No products in the cart.
Semana Fantástica
Estacion Total SANDING Arc 10 Android Medicion Sin prisma 1500 metros
Estacion Total SANDING Arc 10 Android Medicion Sin prisma 1500 metros
Llega la nueva generación de estaciones geodésicas LIJADO con sistema operativo Android. ARC 10 es la última incorporación de LIJADO a la gama de estaciones geodésicas de alta precisión. Combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado, construcción de primera calidad con énfasis en el detalle, precisión angular de 2 '', medición rápida hasta 0.3seg, hasta 2000m sin prisma, y por el otro funcionamiento y software rápidos, con especial énfasis en ergonomía, simplicidad y comunicación
Tiene 2 pantallas multitáctiles de 5 pulgadas, resolución 720x1280, brillantes y legibles bajo la luz del sol. El software se basa en el modo de iconos, lo que lo hace aún más productivo y funcional.
Con mucha memoria y almacenamiento, combina todas las características de una estación geodésica de última generación con la estabilidad y conectividad excepcionales del sistema operativo Android.
Es compacto, tiene una construcción ergonómica y es seguro que su facilidad de uso y capacidades superarán sus expectativas.
Precisión angular:
2 ″ (6 cc)
Distancia máxima sin prisma:
1500m
TELESCOPIO | ||
---|---|---|
Largo | 154 mm | |
Ídolo | Derecha | |
Acercarse | 30x | |
Diámetro objetivo EDM | 45 mm | 50 mm | |
Rango de visualización | 1 ° 30 ' | |
Distancia mínima de enfoque | 1,2 metros | |
Crucifixión | Iluminado, 4 niveles de brillo |
MEDIDA DE DISTANCIA | ||
---|---|---|
En prisma | 1,5 metros a 5000 metros | |
En un objetivo reflectante (5x5cm) | 1,5 metros a 1000/1500/2000 metros | |
Sin prisma | 1000/1500/2000 metros | |
Velocidad de medición | Medición de precisión: 0,3 seg. Medición rápida: 0,1 seg. |
|
Precisión de la medición | prisma: 2 mm + 2 ppm sin prisma: 3 mm + 2 ppm |
|
Correcciones atmosféricas | Automáticamente a través del sensor TP | |
Prisma constante | Entrada manual / corrección automática |
MEDICIÓN DE ÁNGULOS | ||
---|---|---|
Método | Codificación absoluta | |
Sistema de rastreo | 2 lados horizontalmente y 2 lados verticalmente | |
Lectura mínima (discreción) | 0.1 '', 1 '', 5 '' opcional | |
Precisión | 2 '' | |
Diámetro del círculo | 79 mm | |
Soporte de la unidad | 360 ° / 400gon / 6400mil |
PANTALLA / FACHADA | ||
---|---|---|
Tamaño | LCD TFT de 5 pulgadas 720x1280 | |
Lugar | 2 posiciones de telescopio | |
Tipo | Pantalla táctil a color | |
Teclado | Numérico |
SISTEMA | ||
---|---|---|
Funcional | Android 6.0 | |
Procesador |