- Nuevo
No hay productos en el carrito.
South ME Plus es un sistema de topografía híbrido de última generación
Combina GNSS RTK de alta precisión con escaneo SLAM LiDAR
Captura hasta 200.000 puntos por segundo con una precisión aproximada de 3 cm
Con un alcance de hasta 70 metros
Modelo: ME/ME Plus
Descarga: Folleto GNSS RTK Hybrid Supreme ME
Características:


| FÍSICO | |
| Dimensión | 13 x 147 x 138 mm |
| Peso neto | 1.38 kg |
| Cámara (para SLAM) | 12MP x2 izquierda y derecha, 8MP x1 frontal |
| Cámara (para GNSS) | 2MP x1 hacia abajo |
| Escáner láser | Livox Mid-360 |
| Sensor de temperatura | integrado, control inteligente de frecuencia variable |
| Módulo IMU | integrado para GNSS y compatible con levantamiento con inclinación |
| Módulo Wi‑Fi | integrado y funciona como punto de acceso |
| Ranura SIM | integrada, Nano SIM |
| ELÉCTRICO | |
| Radio inalámbrica | ME: N/A; ME Plus: disponible |
| Alimentación | batería integrada + batería de empuñadura |
| Autonomía | batería integrada ≥0.5h; batería de empuñadura ≥2h |
| Consumo | 26 W |
| Carga | 1-2 h |
| Voltaje de entrada | 14.4 V |
| Potencia de salida | 30 W |
| TÉCNICO GNSS | |
| Características GNSS | seguimiento de constelación completa y tecnología de posicionamiento inteligente de sensibilidad dinámica |
| Seguimiento de señal | 1,698 canales |
| Multi-constelación | GPS/Glonass/BDS/Galileo/QZSS/NavIC/IRNSS/SBAS |
| Frecuencia de salida | 1-10 Hz |
| Tiempo de inicialización | < 10 sec |
| Reinicio en frío | < 12 sec |
| Fiabilidad de inicialización | > 99.9% |
| Frecuencia de refresco IMU | 200 Hz |
| PRECISIÓN GNSS | |
| Posicionamiento punto único | H. 1.5m RMS; V. 2.5m RMS |
| DGPS | H. 0.4m RMS; V. 0.8m RMS |
| RTK | H. 8mm+1ppm RMS; V. 15mm+1ppm RMS |
| PPK | H. 3mm+1ppm RMS; V. 5mm+1ppm RMS |
| PPP | compatible con PPP-B2b, H. 10 cm; V. 20 cm |
| Estático alta precisión | H. 2.5mm+0.1ppm RMS; V. 3.5mm+0.4ppm RMS |
| Estático y rápido | H. 2.5mm+0.5ppm RMS; V. 5mm+0.5ppm RMS |
| Diferencial por código | H. 0.4m RMS; V. 0.8m RMS |
| Frecuencia de refresco de posicionamiento | 1Hz/5Hz/10Hz |
| Tiempo primera fijación | arranque frío 45sec; caliente 10sec; repetición 1sec |
| SLAM | |
| Rango de escaneo | 0.1-70m (70m/40m @ 80%/10% reflectividad) |
| Tasa de medición | 200,000 pts/sec |
| Campo de visión | 360° x 59° |
| Longitud de onda | 905 nm |
| Clase de seguridad láser | Clase 1 (IEC 60825-1:2014), seguro para los ojos |
| Loop Closure Free | disponible con RTK exterior activado |
| Modo PPK | disponible |
| Evaluación en tiempo real | disponible |
| Precisión relativa | ≤10 mm |
| Ruido de rango | aprox. 5-20 mm (optimizado) |
| Precisión absoluta (RTK) | mejor hasta 3-5 cm |
| Precisión absoluta (PPK) | mejor hasta 2-4 cm |
| APLICACIONES COMBINADAS | |
| Precisión sin satélites (Magicalc) | mejor hasta 2-3 cm, típica 5-10 cm |
| Medición sin contacto | ≤5 cm (@15 m) |
| Super stake-out | óptima H. 8mm+1ppm RMS; V. 15mm+1ppm RMS; típica H. 10mm+1ppm RMS; V. 20mm+1ppm RMS |
| AR stake-out | óptima H. 8mm+1ppm RMS; V. 15mm+1ppm RMS; típica H. 10mm+1ppm RMS; V. 20mm+1ppm RMS |
| COMUNICACIÓN | |
| Enlace de radio | ME: N/A; ME Plus: módulo Rx integrado |
| Idiomas de voz | CHN/ENG/KOR/RUS/PRT/ESP/TUR por defecto |
| Mensajes de audio | iVoice inteligente para estados e instrucciones |
| Bluetooth | BT4.2 (BR/EDR+BLE) estándar |
| NFC | emparejamiento automático por toque |
| WLAN | 802.11b/g/n estándar |
| AMBIENTAL Y DATOS | |
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃ |
| Humedad operativa | 80% sin condensación |
| Formatos de datos | Estático: South STH, Rinex2/3.02, etc.; diferencial: RTCM3.0/3.2; salida GPS: NMEA0183, coordenada plana PJK, código binario; modo red: VRS/FKP/MAC/N-trip |
| Nota | toda la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso. |