- ¡En oferta!
No hay productos en el carrito.
Semana Fantástica
Testimonios
-
Juan Ramón
Ingeniería AgroforestalRecomendable 100%. Destacar el trato cercano y su preocupación por los pequeños detalles. Seguiremos contando con ellos.
-
Antonio Alejo
TopógrafoHe quedado encantado con la atención y el resultado. Han sabido entender y plasmar perfectamente mis necesidades.
-
Mariano Ndong
TopógrafoSin duda un gran acierto. Nos decidimos por Topocomponentes por recomendación de otro cliente y repetiremos.
-
Javi Pérez
TopógrafoMuy contento con el servicio. El pedido lo recibí antes de lo esperado. Es la primera vez que he comprado en esta tienda online y no será la última vez. Muchas gracias
-
Luis Santos
ConstruccionesMuy buen servicio de entrega cumplen lo dicho y esto es muy gratificante. Excelente.
-
Francisco Castro
Delineante CADRapida entrega y precios inmejorables. Muy satiafecho. Sin duda volveré a comprar.
-
Francisco Rodriguez
Ingeniero AgrónomoMe ha encantado la rapidez y el servicio. Muy buena atención.
Estacion Total SOUTH N6+ DE 2" Medicion Sin prisma 1000 metros
Estacion Total SOUTH N6+ DE 2" Medicion Sin prisma 1000 metros.
- Precisión de 2 "
- EDM con prisma de largo alcance (5000 m) y sin prisma (1000 m )
- Tecla de activación, tecla de acceso rápido para una operación más rápida
- Conexión sin cables mediante Bluetooth inalámbrico o USB Stick
- Memoria interna más grande, bloque de datos de almacenamiento de 96000
- Mayor tiempo de funcionamiento hasta 10 horas por batería
Especificaciones Técnicas
Medida de distancia | Sin reflector | El 1000m |
Prisma único | Los 5000m | |
Precisión: sin prisma | 3 + 2 ppm | |
Precisión: Prisma | 2 + 2 ppm | |
Hoja | 2 + 2 ppm | |
Tiempo de medición | 0,3 s en buen estado 0,1 s en seguimiento |
|
Corrección atmosférica | Entrada manual, corrección automática | |
Constante del prisma | Entrada manual, corrección automática | |
Corrección de temperatura | Entrada manual, corrección automática | |
Lectura a distancia | Máx .: 99999999,9999 m Mín .: 0,1 mm | |
Medición de ángulos | Precisión | N6 2 ”: 2" |
Método | Absoluto, continuo | |
Diámetro del disco | 79 mm | |
Método de detección | V: doble, H: doble | |
Lectura de ángulo | Mín .: 0,1 " | |
Telescopio | Imagen | Erguido |
Longitud del tubo | 154 mm | |
Apertura efectiva | 45 mm (EDM 50 mm) | |
Aumento | 30x | |
Campo de visión | 1 ° 30 ' | |
Poder de resolución | 3 " | |
Distancia mínima de enfoque | 1,2 m | |
Constante múltiple / aditiva | 4 niveles de brillo | |
Teclado y pantalla | Teclado | Alfanumérico 24 teclas |
Monitor | Blanco negro | |
Resolución | 160 * 96 ppp | |
Posición | Cara 1, Cara 2 | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Ninguno |
Procesador | Ninguno | |
Memoria | 96000 Puntos | |
Interfaz | WIFI | Ninguno |
Bluetooth | Clase II, V2.0 + EDR | |
Tarjeta SD | Ninguno | |
Puerto serial | Opcional | |
Mini USB | Ninguno | |
Mirco USB | sí | |
Disco flash USB | sí | |
Tarjeta SIM | Ninguno | |
Compensador | Sistema | Líquido, eje doble |
Rango de trabajo | ± 4 ' | |
Precisión | 1 " | |
Plomada | Plomada láser (predeterminado) | |
Precisión | ± 1,5 mm a 1,5 m | |
Brillo láser | Ajustable | |
Longitud de onda | 630-670nm | |
Clase de láser | Clase 2 / IEC60825-1 | |
Poder del laser | <0,4 mW | |
Plomada óptica (opcional) | ||
Imagen | Erguido | |
Aumento | 3 veces | |
Rango de enfoque | 0,5 m - | |
Campo de visión | 5 " | |
Precisión | 1,5 mm a 1,5 m | |
Batería | Escribe | Litio |
Voltaje | 7,4 V | |
Tiempo de funcionamiento | 10 horas | |
Vial | Vial de placa | 30 "/ 2 mm |
Vial circular | 8 pies / 2 mm | |
General | Tasa de IP | IP66 |
Rango de temperatura | -20 ° C - + 50 ° C | |
Dimensión | 160 * 150 * 330 mm | |
Peso | 5,2 kg | |
Otros | - | |
Otros | - | |
Otros | - |
Nota: toda la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.