- ¡En oferta!
No hay productos en el carrito.
Semana Fantástica
Testimonios
-
Juan Ramón
Ingeniería AgroforestalRecomendable 100%. Destacar el trato cercano y su preocupación por los pequeños detalles. Seguiremos contando con ellos.
-
Antonio Alejo
TopógrafoHe quedado encantado con la atención y el resultado. Han sabido entender y plasmar perfectamente mis necesidades.
-
Mariano Ndong
TopógrafoSin duda un gran acierto. Nos decidimos por Topocomponentes por recomendación de otro cliente y repetiremos.
-
Javi Pérez
TopógrafoMuy contento con el servicio. El pedido lo recibí antes de lo esperado. Es la primera vez que he comprado en esta tienda online y no será la última vez. Muchas gracias
-
Luis Santos
ConstruccionesMuy buen servicio de entrega cumplen lo dicho y esto es muy gratificante. Excelente.
-
Francisco Castro
Delineante CADRapida entrega y precios inmejorables. Muy satiafecho. Sin duda volveré a comprar.
-
Francisco Rodriguez
Ingeniero AgrónomoMe ha encantado la rapidez y el servicio. Muy buena atención.
Estacion Total SOUTH A1 de 2" ANDROID Medicion Sin prisma 1000 metros
Estacion Total SOUTH A1 de 2" ANDROID Medicion Sin prisma 1000 metros.
- Idioma en Español
- Precisión de 2"
- EDM sin reflector de 1000 m.
- SO Android, software icónico a bordo.
- Pantalla táctil LCD de 5.0 pulgadas con guía gráfica.
- Conexión sin cables por Bluetooth inalámbrico.
Especificación
Medida de distancia | Sin reflector | 1000m |
Prisma único | Los 5000m | |
Precisión: sin prisma | 2 + 2 ppm | |
Precisión: Prisma | A1 1 ": 1 + 1 ppm A1 2": 2 + 2 ppm |
|
Hoja | 2 + 2 ppm | |
Tiempo de medición | 1,2 s en fino 0,2 s en seguimiento |
|
Corrección atmosférica | Entrada manual, corrección automática | |
Constante del prisma | Entrada manual, corrección automática | |
Corrección de temperatura | Lectura del sensor | |
Lectura a distancia | Máx .: 99999999,999 m Mín .: 1 mm | |
Medición de ángulos | Precisión | A1 1 ": 1" A1 2 ": 2" |
Método | Absoluto, continuo | |
Diámetro del disco | 79 mm | |
Método de detección | V: cuádruple, H: cuádruple | |
Lectura de ángulo | Mín .: 0,1 " | |
Telescopio | Imagen | Erguido |
Longitud del tubo | 152 mm | |
Apertura efectiva | 45 mm (EDM 47 mm) | |
Aumento | 30x | |
Campo de visión | 1 ° 30 ' | |
Poder de resolución | 3 " | |
Distancia mínima de enfoque | 1,5 m | |
Iluminación de la retícula | No ajustable | |
Teclado y pantalla | Teclado | 3 llaves |
Monitor | 5.0 pulgadas, LCD táctil a color | |
Resolución | 1280 * 720 ppp | |
Posición | Cara 1, Cara 2 | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Andorid 5.1 |
Procesador | MT6735 | |
Memoria | ROM: 16 GB, RAM: 2 GB | |
Interfaz | WIFI | WIFI de 2,4G |
Bluetooth | BT4.0 | |
Tarjeta SD | Ninguno | |
Puerto serial | sí | |
Mini USB | Ninguno | |
Mirco USB | sí | |
Disco flash USB | sí | |
Tarjeta SIM | Sí, 4G, 3G | |
Compensador | Sistema | Líquido, eje doble |
Rango de trabajo | ± 6 ' | |
Precisión | 1 " | |
Plomada | Plomada láser (predeterminado) | |
Precisión | ± 1,5 mm a 1,5 m | |
Brillo láser | 5 niveles ajustables | |
Longitud de onda | 635 nm | |
Clase de láser | Clase 2 | |
Poder del laser | 0,5 mW | |
Plomada óptica (opcional) | ||
Imagen | Erguido | |
Aumento | 3 veces | |
Rango de enfoque | 0,5 m - | |
Campo de visión | 5 " | |
Precisión | - | |
Batería | Escribe | Litio |
Voltaje | 7,4 V | |
Tiempo de funcionamiento | 8 horas | |
Frasco | Vial de placa | 30 "/ 2 mm |
Vial circular | 8 pies / 2 mm | |
General | Tasa de IP | IP55 |
Rango de temperatura | -20 ° C - + 50 ° C | |
Dimensión | 206 * 200 * 353 mm | |
Peso | 6,0 kg | |
Otros | Llave de gatillo | |
Otros | Luz de guía opcional | |
Otros | Altura automática opcional |
Nota: toda la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.