- Nuevo
No hay productos en el carrito.
Modelo: H7



7.0" Display | 11550mAh Battery | 8+256GB | 850 nits
Versatilidad modular, ofreciendo más opciones
Módulo Zigbee — Controla estación total robótica y experimenta la solución de posicionamiento Prism Plus.

Módulo de alta precisión — Trabaja como colector GIS.

Diseñado para la eficiencia — el compañero definitivo de campo
Una plataforma para múltiples dispositivos
Cuando se utiliza como controlador habitual, es compatible con una amplia gama de dispositivos como SLAM RTK, receptores GNSS, estaciones totales y detectores de tuberías. Ofrece una solución integral y flexible para diversas aplicaciones de campo, creando un nuevo ecosistema de topografía.

| Básico | |
| Dimensiones | 290 x 195 x 30mm |
| Peso (batería integrada) | 824g (Standard), 860(Zigbee), 890(GIS) |
| Material | Carcasa de TPU resistente a impactos |
| Pantalla | 7-inch IPS LCD, 1920x1200 |
| Brillo | 850 cd/m³ |
| Tipo de teclado | Backlit QWERTY keypad |
| Cámara | 13MP rear |
| Batería | 11550mAh/ 3.85V |
| Carga | 5V2A, USB-C, PD fast charging |
| Interfaces | Type-C, NFC, MicroSD card |
| Parámetros de rendimiento | |
| Procesador | Octa-core CPU (2x Performance @ 2.0GHz + 6x Efficiency @ 1.8GHz) |
| Sistema operativo | Android 12 |
| RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB |
| Comunicación inalámbrica | |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G Dual-Band supports fast roaming |
| Bluetooth | ET2.1+EDR/3.0/4.1LE/4.2/5.0 |
| Red | 4G LTE |
| Fiabilidad del producto | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +66°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ +70°C |
| Grado de protección | IP67 |
| Prueba de caída | 1.5m drop onto concrete surface (all six faces) |
| Prueba de niebla salina | NaCl solution concentration 5%, PH: (6.5-7.2), continuous spray 24H settling index 1.0-2ml/80cm².h |
| Prueba de vibración | Fixed frequency 50Hz, amplitude 100mm, duration 30min |
| Expansión | |
| Módulos | Zigbee module; GIS module |
| GNSS | |
| Señal GNSS | 1698 Channels |
| GPS | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
| BDS | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| GLONASS | G1/G2/G3 |
| Galileo | E1/E5a/E5b/E6 |
| QZSS | L1C/A/L1C/L2C/L5 |
| NavIC / SBAS | NavIC L5 / SBAS L1C/A |
| Precisión de posicionamiento | |
| Single Point Positioning (RMS) | Horizontal: 1.5 m / Vertical: 2.5 m |
| DGPS (RMS) | Horizontal: 0.4 m / Vertical: 0.8 m |
| RTK (RMS) | Horizontal: 0.8 cm + 1 ppm / Vertical: 1.5 cm + 1 ppm |
| Zigbee | |
| Distancia de conexión Zigbee | 600m (Optimal Environment) |