- ¡En oferta!
No hay productos en el carrito.
Teodolito digital electrónico marca South modelo ET-05
Teodolito digital electrónico marca South modelo ET-05
lectura electrónica en sus ángulos horizontal y vertical de 1 “
abertura del objetivo de 45 mm, aumentos del lente de 30x
imagen directa, plomada óptica
dos pantallas de cristal liquido con 2 líneas de 8 dígitos
teclado
iluminación interna
Con plomada Optica
INCLUYE:
estuche de transporte
cargador de bateria.
| Modelo | ET-02/ET-02L | ET-05/ET-05L | |
| Telescopio | Imagen | Erguido |
| Aumento | 30x | |
| Apertura Efectiva | 45 mm | |
| Poder de resolución | 3″ | |
| Campo de visión | 1°30′ | |
| Distancia mínima de enfoque | 1,4 m | |
| Relación de estadios | 100 | |
| Constante de estadio | 0 | |
| Longitud del tubo | 157 mm | |
| Medición de ángulo | Sistema de lectura | Codificación absoluta |
| Diámetro del círculo (VHz) | 79 mm | |
| Lectura mínima | 1″/5″(Seleccionable) | |
| Exactitud | 2″ | 5″ | |
| Ángulo horizontal | Doble | |
| Ángulo vertical | Doble | |
| Mostrar | (LCD) Tipo de pantalla | 2 lados |
| Puntero láser | Rango láser | Ser visto hasta 100 metros de distancia |
| Memoria | Memoria interna | Espacio para 256 Pares de Ángulo H. y V. |
| Sensibilidad de nivel | Nivel de placa | 30″/2 mm (30″ por 2 mm) |
| Nivel Circular | 8″/2 mm (8″ por 2 mm) | |
| Compensador vertical automático | Sistema | Detección líquido-eléctrica |
| Rango de trabajo | ±3′ | |
| Exactitud | 1″ | |
| Telescopio de plomada óptica | Imagen | Erguido |
| Aumento | 3x | |
| Rango de enfoque | 0,5 m - ∞ | |
| Campo de visión | 5° | |
| Características físicas | Temperatura de funcionamiento | ﹣20℃ ~﹢50℃ |
| Fuente de alimentación interna | Batería recargable Ni-H/batería AA | |
| Voltaje | 6 VCC | |
| Tiempo de funcionamiento | 12 horas | |
| Dimensión | 145 × 318 × 179 (mm) | |
| Peso | 5,2 kg |
Nota: toda la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.