No hay productos en el carrito.
Semana Fantástica
Testimonios
-
Juan Ramón
Ingeniería AgroforestalRecomendable 100%. Destacar el trato cercano y su preocupación por los pequeños detalles. Seguiremos contando con ellos.
-
Antonio Alejo
TopógrafoHe quedado encantado con la atención y el resultado. Han sabido entender y plasmar perfectamente mis necesidades.
-
Mariano Ndong
TopógrafoSin duda un gran acierto. Nos decidimos por Topocomponentes por recomendación de otro cliente y repetiremos.
-
Javi Pérez
TopógrafoMuy contento con el servicio. El pedido lo recibí antes de lo esperado. Es la primera vez que he comprado en esta tienda online y no será la última vez. Muchas gracias
-
Luis Santos
ConstruccionesMuy buen servicio de entrega cumplen lo dicho y esto es muy gratificante. Excelente.
-
Francisco Castro
Delineante CADRapida entrega y precios inmejorables. Muy satiafecho. Sin duda volveré a comprar.
-
Francisco Rodriguez
Ingeniero AgrónomoMe ha encantado la rapidez y el servicio. Muy buena atención.
Teodolito Electrónico SOUTH NT-023
Teodolito Digital con puntero laser y medición láser hasta 300 metros
Innovación en la medición de distancia de 300 m con teodolito
Admite trabajo a largo plazo
Puntero láser estándar
Teclado numérico
Pantalla LCD de 2,6 pulgadas con iluminación
Programa integrado de ángulo, distancia y ejes
Especificación
Medición de distancia (prisma único) | máx. Rango | 300m |
Exactitud | ±(3mm+2ppm*D) | |
Medir el tiempo | Continuo: 0,35 s, único 1,5 s | |
Corrección de Atmósfera | Corrección automática por parámetro de entrada | |
constante de prisma | Corrección automática por parámetro de entrada | |
Telescopio | Imagen | Erguido |
Aumento | 26,5x | |
Apertura Efectiva | 152 mm | |
Poder de resolución | 3″ | |
Campo de visión | 1°30′ | |
Rango de enfoque mínimo | 1,5 m | |
Constante múltiple | 100 | |
constante aditiva | 0 | |
Precisión de estadios | ≤0.40%/L | |
Longitud del tubo | 155 mm | |
Medición de ángulo | Método de medición | Codificación absoluta |
diá. de disco codificador | 79 mm | |
Lectura mínima | 1″ | |
Exactitud | 2″ | |
Método de detección | Horizontal: Doble, Vertical: Doble | |
Compensador | Tipo | Eje único |
Rango de trabajo | ±3′ | |
Exactitud | ±3″ | |
Plomada láser | Exactitud | ±1,5 mm(@1,5 m) |
Diámetro del punto | ±2,5 mm(@1,5 m) | |
Longitud de onda | 635±20mm | |
Monitor | Tipo | Pantalla LCD de 2,6 pulgadas, 160*96 |
Fuente de alimentación | Batería | Batería recargable de litio de 7,4 V. |
Ambiente | Rango de trabajo | ﹣20℃ ~﹢50℃ |
Dimensión | Tamaño | 165 × 160 × 340 (mm) |
Peso | 4,7 kg |
Nota: toda la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.